1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Nome Produto: | Gerador de Energia a Diesel 100 Kva Trifásico 127-220v 380-220v com QTA - MAQ100P DINAMIQ |
---|---|
Fabricante: | Maquigeral |
Modelo: | MAQ100P DINAMIQ |
Garantia: | 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor. |
Potência Máxima: | 100 Kva |
Potência Contínua: | 80 Kva |
Tensão V: | 220v (Trifásica) /127v (Monofásica) 380/220v |
Potencia: Prime (kVA) | 91 |
Motor: | PERKINS |
Modelo: | 1104A-44TG2 |
Sistema de combustível: | Injetado |
No. Cilindros: | 4 |
Cilindradas: | 4,4 (L) |
Diâmetro x Curso: | 105*127mm |
Taxa de compressão: | 17,25:1 |
Rotação: | 1800 RPM |
Tipo de bomba de óleo: | Mecânica |
BMEP (bar) | 12,8 |
ALTERNADOR | |
Fase: | Trifásico |
Tensão: | 220v (Trifásica) /127v (Monofásica) 380/220v |
Alternador: | 202AI34 |
Tipo de fiação: | 3 fases/4 polos, tipo Y |
Terminais | 12 |
Frequência: | 60Hz |
Grau de Isolação: | H/H |
SISTEMA DE COMBUSTÍVEL - VALORES APROXIMADOS | |
Tamanho do tanque de combustível: | 100 litros |
Consumo: | 18,35 l/h |
CONTROLADORA USQ 21C | |
Funções de proteção: |
Controlador completo de funções para aplicação de grupo gerador singelo com transferência aberta (AMF), com funções prontas e configuráveis conforme a necessidade do cliente. Display com informações em português e com botões que facilitam a nagevação entre as telas de medições. |
Dimensões do Produto para uso |
![]() |
Largura: | 990 mm |
![]() |
Altura: | 1395 mm |
![]() |
Comprimento: | 2100 mm |
Peso do Produto |
![]() |
960,00 kg |
Pesos e Dimensões Silenciada