| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| Nome Produto: | Gerador de Energia a Diesel 140Kva Trifásico 127-220v 380-220v com QTA - MAQ140F PRATIQ |
|---|---|
| Fabricante: | Maquigeral |
| Modelo: | MAQ140F PRATIQ |
| Garantia: | 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor. |
| Potência Máxima: | 140 Kva |
| Potência Contínua: | 112 Kva |
| Tensão V: | 220v (Trifásica) /127v (Monofásica) 380/220v |
| Potencia: Prime (kVA) | 127 |
| Motor: | FPT |
| Modelo: | N45 TM6 |
| Sistema de combustível: | Injetado |
| No. Cilindros: | 4 |
| Cilindradas: | 4,5 (L) |
| Diâmetro x Curso: | 104*132mm |
| Taxa de compressão: | 17,5:1 |
| Rotação: | 1800 RPM |
| Tipo de bomba de óleo: | Mecânica |
| BMEP (bar) | 16,3 |
| ALTERNADOR | |
| Fase: | Trifásico |
| Tensão: | 220v (Trifásica) /127v (Monofásica) 380/220v |
| Alternador: | 202AI36 |
| Tipo de fiação: | 3 fases/4 polos, tipo Y |
| Fator de Potência: | 0.8 (Cos) |
| Frequência: | 60Hz |
| Grau de Isolação: | H/H |
| SISTEMA DE COMBUSTÍVEL - VALORES APROXIMADOS | |
| Tamanho do tanque de combustível: | |
| Consumo: | 21,8 l/h |
| CONTROLADORA USQ 21C | |
| Controlador: |
Painel de Força disjuntor manual, cor Azul RAL5007 (disponivel com USQ21D, USQ22C e Caixa de borne) - QTA, cor Azul RAL5007 (disponível com USQ21D e USQ22C) |
.png)
| Dimensões do Produto para uso |
| Largura: | 1050 mm |
| Altura: | 1493 mm |
| Comprimento: | 2050 mm |
| Peso do Produto |
| 1119,00 kg |
