| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| Nome Produto: | Gerador de Energia a Diesel 40Kva Trifásico 127-220v 380-220v com QTA - MAQ40P PRATIQ |
|---|---|
| Fabricante: | Maquigeral |
| Modelo: | MAQ40P PRATIQ |
| Garantia: | 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor. |
| Potência Máxima: | 40 Kva |
| Potência Contínua: | 32 Kva |
| Tensão V: | 220v (Trifásica) /127v (Monofásica) 380/220v |
| Potencia: Prime (kVA) | 36 |
| Motor: | Perkins |
| Modelo: | 1103A-33G |
| Sistema de combustível: | Injetado |
| No. Cilindros: | 3 |
| Cilindradas: | 3,3 (L) |
| Diâmetro x Curso: | 105*127mm |
| Taxa de compressão: | 19,25:1 |
| Rotação: | 1800 RPM |
| Tipo de bomba de óleo: | Mecânica |
| BMEP (bar) | 7,36 |
| ALTERNADOR | |
| Fase: | Trifásico |
| Tensão: | 220v (Trifásica) /127v (Monofásica) 380/220v |
| Alternador: | 201AI20 |
| Tipo de fiação: | 3 fases/4 polos, tipo Y |
| Fator de Potência: | 0.8 (Cos) |
| Frequência: | 60Hz |
| Grau de Isolação: | H/H |
| SISTEMA DE COMBUSTÍVEL - VALORES APROXIMADOS | |
| Tamanho do tanque de combustível: | |
| Consumo: | 7,12 l/h |
| CONTROLADORA USQ 21C | |
| Controlador: |
Painel de Força disjuntor manual, cor Azul RAL5007 (disponivel com USQ21D, USQ22C e Caixa de borne) - QTA, cor Azul RAL5007 (disponível com USQ21D e USQ22C) |
.png)
| Dimensões do Produto para uso |
| Largura: | 896 mm |
| Altura: | 1264 mm |
| Comprimento: | 1700 mm |
| Peso do Produto |
| 881,00 kg |
